العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 268.73 مليون$ | 69,180.20 -- | -2.21% |
2 ETH/USDT 207.45 مليون$ | 2,110.10 -- | -2.14% |
3 PI/USDT 12.30 مليون$ | 0.18 -- | -7.20% |
4 SOL/USDT 42.89 مليون$ | 88.24 -- | -2.24% |
5 DOGE/USDT 40.69 مليون$ | 0.091 -- | -2.76% |
6 XAUT/USDT 9.16 مليون$ | 4,493.30 -- | -0.05% |
7 KAT/USDT 5.56 مليون$ | 0.011 -- | +5.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT 311.73 ألف$ | 0.020 -- | +10.39% |
2 LRC/USDT 444.57 ألف$ | 0.025 -- | +9.84% |
3 KAT/USDT 5.56 مليون$ | 0.011 -- | +5.87% |
4 TURBO/USDT 2.41 مليون$ | 0.0010 -- | +5.81% |
5 GALFT/USDT 125.92 ألف$ | 1.81 -- | +4.68% |
6 TRA/USDT 57.22 ألف$ | 0.29 -- | +4.34% |
7 STRK/USDT 3.54 مليون$ | 0.037 -- | +3.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT 110.86 ألف$ | 0.00014 -- | -16.54% |
2 HUMA/USDT 1.25 مليون$ | 0.015 -- | -15.69% |
3 PIXEL/USDT 932.77 ألف$ | 0.0090 -- | -11.47% |
4 BARD/USDT 630.31 ألف$ | 0.48 -- | -10.90% |
5 RIO/USDT 16.91 ألف$ | 0.043 -- | -9.10% |
6 RESOLV/USDT 1.15 مليون$ | 0.055 -- | -9.02% |
7 WAXP/USDT 443.01 ألف$ | 0.0069 -- | -8.70% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 5.56 مليون$ | -- | 0.011 +5.87% |
2 ROBO/USDT 2.25 مليون$ | -- | 0.024 -3.93% |
3 CC/USDT 599.42 ألف$ | -- | 0.14 -2.08% |
4 ZAMA/USDT 312.71 ألف$ | -- | 0.022 +0.18% |
5 USAT/USDT 5.87 ألف$ | -- | 1.00 -0.03% |
6 SENT/USDT 43.39 ألف$ | -- | 0.019 -2.31% |
7 SPACE/USDT 637.32 ألف$ | -- | 0.0061 -4.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 268.73 مليون$ | 1.38 ترليون$ | 69,180.20 -2.21% |
2 ETH/USDT 207.45 مليون$ | 254.46 مليار$ | 2,110.10 -2.14% |
3 XRP/USDT 20.36 مليون$ | 86.57 مليار$ | 1.41 -2.49% |
4 BNB/USDT 5.33 مليون$ | 86.40 مليار$ | 633.90 -1.49% |
5 USDC/USDT 9.08 مليون$ | 79.02 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 42.89 مليون$ | 50.41 مليار$ | 88.24 -2.24% |
7 TRX/USDT 14.83 مليون$ | 29.40 مليار$ | 0.31 -0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 268.73 مليون$ | 268.73 مليون$ | 69,180.20 -2.21% |
2 ETH/USDT 207.45 مليون$ | 207.45 مليون$ | 2,110.10 -2.14% |
3 SOL/USDT 42.89 مليون$ | 42.89 مليون$ | 88.24 -2.24% |
4 DOGE/USDT 40.69 مليون$ | 40.69 مليون$ | 0.091 -2.76% |
5 XRP/USDT 20.36 مليون$ | 20.36 مليون$ | 1.41 -2.49% |
6 TRX/USDT 14.83 مليون$ | 14.83 مليون$ | 0.31 -0.61% |
7 PI/USDT 12.30 مليون$ | 12.30 مليون$ | 0.18 -7.20% |