
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 12. 2025 | €0,82328 | €0,84724 | €0,82225 | €0,80779 | €6,98 mil. |
09. 12. 2025 | €0,81267 | €0,83175 | €0,82319 | €0,79162 | €4,83 mil. |
08. 12. 2025 | €0,79016 | €0,84117 | €0,81258 | €0,76628 | €9,10 mil. |
07. 12. 2025 | €0,83903 | €0,84502 | €0,79025 | €0,77630 | €7,41 mil. |
06. 12. 2025 | €0,86684 | €0,87232 | €0,83903 | €0,83432 | €4,14 mil. |
05. 12. 2025 | €0,90253 | €0,90963 | €0,86684 | €0,85862 | €9,06 mil. |
04. 12. 2025 | €0,89654 | €0,92657 | €0,90253 | €0,87874 | €7,71 mil. |
03. 12. 2025 | €0,87968 | €0,92854 | €0,89628 | €0,85263 | €11,35 mil. |
02. 12. 2025 | €0,78100 | €0,88883 | €0,88045 | €0,75567 | €10,34 mil. |
01. 12. 2025 | €0,90732 | €0,92966 | €0,78092 | €0,76260 | €11,77 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je €1,2041.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




