Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDⓈ €26.65K | 0.17 €0.15146 | -18.65% |
2 ARKM/USDⓈ €2.25K | 0.18 €0.15598 | -16.43% |
3 ACE/USDⓈ €2.28K | 0.23 €0.20596 | -16.12% |
4 SUSHI/USDⓈ €2.21K | 0.31 €0.26703 | -16.04% |
5 KAIA/USDⓈ €0.47 | 0.055 €0.047377 | -15.93% |
6 PEOPLE/USDⓈ €3.27K | 0.0094 €0.0081089 | -15.05% |
7 ZEUS/USDⓈ €216.52 | 0.013 €0.011733 | -14.94% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €140.62K | -- | 0.16 -2.52% |
2 1INCH/USDⓈ €13.69K | -- | 0.14 -7.80% |
3 LAYER/USDⓈ €1.84K | -- | 0.13 -12.93% |
4 WCT/USDⓈ €9.46K | -- | 0.076 -10.01% |
5 BABY/USDⓈ €1.08K | -- | 0.017 -6.49% |
6 PARTI/USDⓈ €1.43K | -- | 0.096 -4.61% |
7 SUSHI/USDⓈ €2.21K | -- | 0.31 -16.04% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More