
Seuraa GOLEM-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
GOLEM-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
19.01.2026 | S$0,31678 | S$0,34865 | S$0,30277 | S$0,29519 | S$417,71 t. |
18.01.2026 | S$0,33438 | S$0,34209 | S$0,31703 | S$0,31318 | S$253,15 t. |
17.01.2026 | S$0,36407 | S$0,36690 | S$0,33413 | S$0,33246 | S$165,66 t. |
16.01.2026 | S$0,38489 | S$0,38861 | S$0,36535 | S$0,36227 | S$139,51 t. |
15.01.2026 | S$0,42267 | S$0,44066 | S$0,38450 | S$0,38193 | S$195,94 t. |
14.01.2026 | S$0,45107 | S$0,45621 | S$0,42177 | S$0,40866 | S$292,97 t. |
13.01.2026 | S$0,38090 | S$0,48461 | S$0,45236 | S$0,38065 | S$898,16 t. |
12.01.2026 | S$0,38412 | S$0,39812 | S$0,38026 | S$0,37949 | S$157,69 t. |
11.01.2026 | S$0,37782 | S$0,38643 | S$0,38399 | S$0,36959 | S$96,59 t. |
10.01.2026 | S$0,37088 | S$0,38669 | S$0,37795 | S$0,36278 | S$229,80 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
GOLEM-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
GOLEM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta GOLEM-hintahistorian aikana on S$2,1885.
GOLEM-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin GOLEM-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä GOLEM-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




