
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
19.01.2026 | AED0,00092376 | AED0,00093368 | AED0,00084112 | AED0,00077060 | AED1,40 milj. |
18.01.2026 | AED0,00096122 | AED0,0010281 | AED0,00092486 | AED0,00090356 | AED1,53 milj. |
17.01.2026 | AED0,00088850 | AED0,00097775 | AED0,00096159 | AED0,00088776 | AED930,15 t. |
16.01.2026 | AED0,00089989 | AED0,00091274 | AED0,00089034 | AED0,00087050 | AED465,99 t. |
15.01.2026 | AED0,00093147 | AED0,00094176 | AED0,00090099 | AED0,00088372 | AED1,32 milj. |
14.01.2026 | AED0,00089805 | AED0,00094763 | AED0,00093000 | AED0,00089548 | AED894,23 t. |
13.01.2026 | AED0,00086977 | AED0,00090025 | AED0,00089768 | AED0,00084002 | AED510,39 t. |
12.01.2026 | AED0,00089768 | AED0,00090760 | AED0,00086977 | AED0,00084552 | AED830,12 t. |
11.01.2026 | AED0,00092339 | AED0,00098473 | AED0,00089695 | AED0,00089180 | AED1,55 milj. |
10.01.2026 | AED0,00089474 | AED0,00097077 | AED0,00092376 | AED0,00087821 | AED2,00 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048748.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




