Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $1,72 M | 0,0042 -- | +11,11 % |
2 PROMPT/USDT $1,07 M | 0,064 -- | +10,02 % |
3 SPACE/USDT $49,45 M | 0,0067 -- | +9,93 % |
4 ZORA/USDT $991,53 k | 0,026 -- | +7,26 % |
5 POR/USDT $142,74 k | 0,80 -- | +6,68 % |
6 ARG/USDT $220,66 k | 0,93 -- | +5,81 % |
7 ZAMA/USDT $8,90 M | 0,029 -- | +4,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $29,70 k | 0,0068 -- | -19,61 % |
2 HUMA/USDT $1,02 M | 0,019 -- | -15,79 % |
3 UXLINK/USDT $433,65 k | 0,0061 -- | -15,02 % |
4 BABY/USDT $620,19 k | 0,014 -- | -11,10 % |
5 STX/USDT $1,49 M | 0,28 -- | -10,57 % |
6 XPL/USDT $5,01 M | 0,091 -- | -9,59 % |
7 OKSOL/USDT $793,04 k | 92,39 -- | -9,44 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,83 M | $1,48 Bn | 74 105,60 -5,00 % |
2 ETH/USDT $855,60 M | $260,28 Md | 2 151,50 -6,49 % |
3 BNB/USDT $27,90 M | $99,82 Md | 733,10 -5,66 % |
4 XRP/USDT $63,33 M | $94,01 Md | 1,54 -4,54 % |
5 USDC/USDT $77,25 M | $70,83 Md | 1,00 +0,06 % |
6 SOL/USDT $236,03 M | $52,51 Md | 92,54 -9,38 % |
7 TRX/USDT $11,39 M | $26,90 Md | 0,28 +0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,83 M | $939,83 M | 74 105,60 -5,00 % |
2 ETH/USDT $855,60 M | $855,60 M | 2 151,50 -6,49 % |
3 SOL/USDT $236,03 M | $236,03 M | 92,54 -9,38 % |
4 XAUT/USDT $95,36 M | $95,36 M | 4 931,70 +0,07 % |
5 USDC/USDT $77,25 M | $77,25 M | 1,00 +0,06 % |
6 DOGE/USDT $76,91 M | $76,91 M | 0,10 -5,68 % |
7 XRP/USDT $63,33 M | $63,33 M | 1,54 -4,54 % |