
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 | A$0,33946 | A$0,33946 | A$0,33252 | A$0,33252 | A$147,37 |
18/02/2026 | A$0,35107 | A$0,35517 | A$0,34229 | A$0,33889 | A$7.636,38 |
17/02/2026 | A$0,34951 | A$0,36438 | A$0,34923 | A$0,34682 | A$10.264,46 |
16/02/2026 | A$0,34654 | A$0,36169 | A$0,34824 | A$0,34300 | A$15.524,08 |
15/02/2026 | A$0,36409 | A$0,37060 | A$0,34725 | A$0,34583 | A$29.369,66 |
14/02/2026 | A$0,34597 | A$0,36905 | A$0,36891 | A$0,34597 | A$17.101,17 |
13/02/2026 | A$0,34073 | A$0,35093 | A$0,34725 | A$0,33606 | A$101.383,09 |
12/02/2026 | A$0,32983 | A$0,36069 | A$0,34243 | A$0,32884 | A$47.946,06 |
11/02/2026 | A$0,35447 | A$0,35517 | A$0,32884 | A$0,32545 | A$40.595,09 |
10/02/2026 | A$0,35305 | A$0,36126 | A$0,35149 | A$0,34187 | A$22.228,98 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è A$33,0217.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




