
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/01/2026 | S$0,00043531 | S$0,00043557 | S$0,00040805 | S$0,00040689 | S$71.528,80 |
17/01/2026 | S$0,00041898 | S$0,00043583 | S$0,00043493 | S$0,00041795 | S$60.829,36 |
16/01/2026 | S$0,00042747 | S$0,00043261 | S$0,00042014 | S$0,00041731 | S$153.928,38 |
15/01/2026 | S$0,00046013 | S$0,00046489 | S$0,00042824 | S$0,00042129 | S$345.390,53 |
14/01/2026 | S$0,00043955 | S$0,00046926 | S$0,00045949 | S$0,00043364 | S$399.462,47 |
13/01/2026 | S$0,00043287 | S$0,00043878 | S$0,00043865 | S$0,00041885 | S$107.219,09 |
12/01/2026 | S$0,00043724 | S$0,00045833 | S$0,00043171 | S$0,00041962 | S$199.292,96 |
11/01/2026 | S$0,00044406 | S$0,00044766 | S$0,00043814 | S$0,00043531 | S$97.652,28 |
10/01/2026 | S$0,00044676 | S$0,00045216 | S$0,00044431 | S$0,00042991 | S$118.519,66 |
09/01/2026 | S$0,00044328 | S$0,00046437 | S$0,00044560 | S$0,00043505 | S$248.078,97 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è S$0,0013918.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




