Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,79 mln. | $1,45 bln. | 60.853,90 -5,25% |
2 ETH/EUR $430,53K | $260,44 mld. | 1.810,24 -5,00% |
3 BNB/EUR $8,47K | $95,68 mld. | 590,00 -8,33% |
4 XRP/EUR $228,18K | $90,04 mld. | 1,23 -7,29% |
5 USDC/EUR $2,35 mln. | $70,87 mld. | 0,84 +0,17% |
6 SOL/EUR $222,04K | $52,36 mld. | 77,33 -6,32% |
7 TRX/EUR $4,49K | $26,73 mld. | 0,23 -1,61% |
Hoogste omzet
Meer