
Acompanhe o histórico de preços de suas Dogelon Mars para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Dogelon Mars
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 | AED0,00000021805 | AED0,00000022419 | AED0,00000021181 | AED0,00000021126 | AED126,90 mil |
18/11/2025 | AED0,00000022015 | AED0,00000022261 | AED0,00000021791 | AED0,00000020795 | AED228,02 mil |
17/11/2025 | AED0,00000022011 | AED0,00000022915 | AED0,00000022059 | AED0,00000021486 | AED193,38 mil |
16/11/2025 | AED0,00000022841 | AED0,00000023065 | AED0,00000022011 | AED0,00000022011 | AED109,94 mil |
15/11/2025 | AED0,00000022639 | AED0,00000023065 | AED0,00000022841 | AED0,00000022037 | AED202,18 mil |
14/11/2025 | AED0,00000024277 | AED0,00000024586 | AED0,00000022650 | AED0,00000021787 | AED478,94 mil |
13/11/2025 | AED0,00000025985 | AED0,00000026121 | AED0,00000024299 | AED0,00000024277 | AED333,18 mil |
12/11/2025 | AED0,00000026470 | AED0,00000027403 | AED0,00000026011 | AED0,00000025453 | AED640,19 mil |
11/11/2025 | AED0,00000024237 | AED0,00000027774 | AED0,00000026521 | AED0,00000024094 | AED763,74 mil |
10/11/2025 | AED0,00000023914 | AED0,00000025262 | AED0,00000024483 | AED0,00000023704 | AED221,09 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Dogelon Mars
O preço mais alto de todos os tempos de Dogelon Mars no histórico de Dogelon Mars é AED0,0000095489.
Conhecer o histórico de preços de Dogelon Mars é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Dogelon Mars e marcos significativos na história de Dogelon Mars.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




