OKX конвертирует премаркет-фьючерсы в стандартные бессрочные фьючерсы ZBT
Премаркет-фьючерсы ZBT будут конвертированы в стандартные бессрочные фьючерсы в период с 1:00 до 16:00 UTC 17 октября 2025 года.
Будут обновлены веб-интерфейсы, интерфейсы приложений и API. Подробности:
Показатель  | Сведения  | 
Базовый актив  | Индекс ZBT/USDT  | 
Криптовалюта расчета  | USDT  | 
Номинальная стоимость  | 1  | 
Котировка  | Стоимость 1 ZBT в USDT  | 
Шаг изменения цены  | 0,0001  | 
Торговое плечо  | 0,01–20х  | 
Ставка финансирования  | clamp [средний индекс наценки + clamp (процентная ставка – средний индекс наценки, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Для расчета индекса средней наценки и процентной ставки см. нашу документацию по продукту  | 
Интервал финансирования  | 4 ч Если ставка финансирования бессрочного фьючерса достигнет верхнего или нижнего предела при взимании или выплате комиссии за финансирование, период расчета автоматически изменится на почасовой. См. подробнее в документации продукта  | 
Часы торговли  | 24/7  | 
Лимиты уровней позиций
Уровень  | Макс. количество открытых позиций (контрактов)  | MMR  | IMR  | Макс. плечо  | 
1  | 20 000  | 2,00%  | 5,00%  | 20  | 
2  | 40 000  | 3,00%  | 6,67%  | 15  | 
3  | 60 000  | 4,00%  | 8,00%  | 12,5  | 
4  | Увеличение на 20 000 контрактов от предыдущего уровня  | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня  | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня  | Макс. кредитное плечо уровня  | 
Команда OKX
17 октября 2025 года