Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,99 млн | 0,048 -- | +33,22 % |
2 NEAR/USDT $29,32 млн | 2,75 -- | +14,91 % |
3 GRASS/USDT $5,50 млн | 0,59 -- | +14,74 % |
4 TIA/USDT $3,32 млн | 0,47 -- | +13,20 % |
5 HMSTR/USDT $1,35 млн | 0,00016 -- | +13,15 % |
6 EIGEN/USDT $926,75 тыс. | 0,24 -- | +11,57 % |
7 WLD/USDT $10,45 млн | 0,33 -- | +11,51 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,88 млн | -- | 0,031 -5,48 % |
2 PROS/USDT $1,29 млн | -- | 0,61 -0,39 % |
3 EDGE/USDT $824,27 тыс. | -- | 1,35 +2,79 % |
4 MEGA/USDT $1,35 млн | -- | 0,073 -5,35 % |
5 RLUSD/USDT $14,05 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT $5,50 млн | -- | 0,59 +14,74 % |
7 CHIP/USDT $551,08 тыс. | -- | 0,045 -5,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $242,77 млн | $1,54 трлн | 77 266,30 +0,16 % |
2 ETH/USDT $153,59 млн | $254,99 млрд | 2 111,70 +0,47 % |
3 BNB/USDT $5,28 млн | $89,37 млрд | 663,50 +0,91 % |
4 XRP/USDT $17,63 млн | $83,51 млрд | 1,34 -0,21 % |
5 USDC/USDT $40,76 млн | $76,49 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $31,69 млн | $49,18 млрд | 84,97 -0,42 % |
7 TRX/USDT $21,79 млн | $35,25 млрд | 0,37 +1,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $242,77 млн | $242,77 млн | 77 266,30 +0,16 % |
2 ETH/USDT $153,59 млн | $153,59 млн | 2 111,70 +0,47 % |
3 USDC/USDT $40,76 млн | $40,76 млн | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT $37,25 млн | $37,25 млн | 61,20 -2,26 % |
5 SOL/USDT $31,69 млн | $31,69 млн | 84,97 -0,42 % |
6 NEAR/USDT $29,32 млн | $29,32 млн | 2,75 +14,91 % |
7 TON/USDT $22,65 млн | $22,65 млн | 1,93 +9,86 % |