Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $75,6200 | +2,38% | $2,84B | $315,88K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $108,52 | +5,08% | $2,83B | $241,64K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,3900 | +0,84% | $2,83B | $170,83K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $59,8300 | -15,90% | $2,83B | $4,79M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $25,2000 | -0,98% | $2,83B | $1,21M | |
EXPO Exponent Inc | $59,6900 | +0,35% | $2,82B | $547,21K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,8900 | +2,42% | $2,82B | $705,54K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8700 | -1,08% | $2,81B | $2,95M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,0000 | +0,81% | $2,81B | $865,30K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $11,7450 | -5,36% | $2,81B | $6,26M | |
WHR Whirlpool Corp. | $39,6600 | -0,85% | $2,81B | $2,78M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,0100 | -10,90% | $2,81B | $2,78M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,1400 | -1,39% | $2,80B | $341,31K | |
RH RH | $144,99 | -5,39% | $2,80B | $966,84K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $10,6400 | -13,80% | $2,80B | $3,80M |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції