Які нові комісії за торгівлю стягуються з користувачів із ЄЕЗ?
З 1 жовтня 2025 року ми оновимо структуру комісій мейкерів і тейкерів для звичайних і VIP-користувачів у ЄЕЗ.
У таблиці нижче показано оновлені комісії.
Рівень | Активи (EUR) | АБО обсяг торгівлі за 30 днів (EUR) | Нова комісія мейкера | Нова комісія тейкера | Ліміт виведення криптовалюти за 24 г (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Звичайний користувач | 0-20 000 | 0-100 000 | 0,20% | 0,35% | 10 000 000 |
VIP 1 | 20 001-25 000 | 100 001-250 000 | 0,18% | 0,30% | 24 000 000 |
VIP 2 | 25 001-50 000 | 250 001-500 000 | 0,15% | 0,28% | 32 000 000 |
VIP 3 | 50 001-250 000 | 500 001-2 500 000 | 0,10% | 0,25% | 40 000 000 |
VIP 4 | 250 001-500 000 | 2 500 001-5 000 000 | 0,05% | 0,23% | 48 000 000 |
VIP 5 | 500 001-1 000 000 | 5 000 001-10 000 000 | 0,00% | 0,20% | 60 000 000 |
VIP 6 | 1 000 001-2 000 000 | 10 000 001-20 000 000 | -0,03% | 0,15% | 72 000 000 |
VIP 7 | 2 000 001-5 000 000 | 20 000 001-50 000 000 | -0,05% | 0,10% | 80 000 000 |
VIP 8 | 5 000 001+ | 50 000 001+ | -0,05% | 0,08% | 80 000 000 |
Докладнішу інформацію можна знайти в графіку комісій за торгівлю або поширених запитаннях про правила щодо комісії за торгівлю.