Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 G/USDT $1,72 млн | 0,0042 -- | +11,11% |
2 SPACE/USDT $49,45 млн | 0,0066 -- | +9,72% |
3 PROMPT/USDT $1,07 млн | 0,063 -- | +9,66% |
4 ZORA/USDT $991,55 тис. | 0,026 -- | +7,26% |
5 POR/USDT $142,63 тис. | 0,80 -- | +6,68% |
6 ARG/USDT $220,66 тис. | 0,93 -- | +5,81% |
7 KITE/USDT $1,05 млн | 0,14 -- | +4,80% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $29,70 тис. | 0,0068 -- | -19,61% |
2 HUMA/USDT $1,02 млн | 0,019 -- | -15,91% |
3 UXLINK/USDT $433,52 тис. | 0,0061 -- | -15,16% |
4 BABY/USDT $620,20 тис. | 0,014 -- | -11,10% |
5 STX/USDT $1,49 млн | 0,28 -- | -10,57% |
6 XPL/USDT $5,01 млн | 0,091 -- | -9,59% |
7 OKSOL/USDT $793,05 тис. | 92,39 -- | -9,44% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,84 млн | $1,48 трлн | 74 102,20 -5,00% |
2 ETH/USDT $855,60 млн | $260,28 млрд | 2 151,58 -6,49% |
3 BNB/USDT $27,90 млн | $99,82 млрд | 733,20 -5,65% |
4 XRP/USDT $63,33 млн | $94,01 млрд | 1,54 -4,54% |
5 USDC/USDT $77,25 млн | $70,83 млрд | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT $236,03 млн | $52,51 млрд | 92,56 -9,36% |
7 TRX/USDT $11,39 млн | $26,90 млрд | 0,28 +0,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,84 млн | $939,84 млн | 74 093,50 -5,01% |
2 ETH/USDT $855,60 млн | $855,60 млн | 2 151,06 -6,51% |
3 SOL/USDT $236,03 млн | $236,03 млн | 92,55 -9,37% |
4 XAUT/USDT $95,36 млн | $95,36 млн | 4 931,70 +0,07% |
5 USDC/USDT $77,25 млн | $77,25 млн | 1,00 +0,06% |
6 DOGE/USDT $76,90 млн | $76,90 млн | 0,10 -5,72% |
7 XRP/USDT $63,33 млн | $63,33 млн | 1,54 -4,54% |