Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €3,27 млн | 0,20 -- | +127,93% |
2 FLOKI/USDT €13,00 млн | 0,00010 -- | +17,89% |
3 FOXY/USDT €774,04 тис. | 0,0021 -- | +17,33% |
4 ICE/USDT €4,17 млн | 0,0063 -- | +13,36% |
5 MERL/USDT €9,36 млн | 0,33 -- | +12,06% |
6 OKB/USDT €279,50 млн | 222,31 -- | +10,64% |
7 ASP/USDT €1,85 млн | 0,12 -- | +9,69% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €555,12 млн | €2,06 трлн | 121 745,60 -0,64% |
2 ETH/USDT €309,80 млн | €459,00 млрд | 4 459,00 -0,97% |
3 XRP/USDT €67,94 млн | €150,27 млрд | 2,94 -3,22% |
4 BNB/USDT €53,20 млн | €136,51 млрд | 1 147,80 +0,51% |
5 SOL/USDT €113,60 млн | €105,24 млрд | 226,32 -2,37% |
6 USDC/USDT €18,55 млн | €64,17 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €380,96 тис. | €32,38 млрд | 4 453,37 -0,80% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €555,12 млн | €555,12 млн | 121 745,60 -0,64% |
2 ETH/USDT €309,80 млн | €309,80 млн | 4 459,00 -0,97% |
3 OKB/USDT €279,50 млн | €279,50 млн | 222,31 +10,64% |
4 DOGE/USDT €134,52 млн | €134,52 млн | 0,24 -3,82% |
5 SOL/USDT €113,60 млн | €113,60 млн | 226,32 -2,37% |
6 XPL/USDT €96,21 млн | €96,21 млн | 0,83 -2,48% |
7 XRP/USDT €67,94 млн | €67,94 млн | 2,94 -3,22% |