Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | $581,29 | -2,83% | -- | $7,15M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $59,2980 | -4,46% | -- | $206,54K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $31,5110 | +0,66% | -- | $122,36K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $66,1610 | +0,72% | -- | $24,08K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $41,7970 | -0,83% | -- | $2,66K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $84,3350 | -0,35% | -- | $38,76K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $20,2250 | -0,01% | -- | $20,79K | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | $150,91 | +0,78% | -- | $579,00 | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | $86,5110 | -0,39% | -- | $65,31K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $50,3950 | +0,03% | -- | $26,71K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $44,3190 | +0,66% | -- | $3,89K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $21,0640 | -1,34% | -- | $346,00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $142,41 | -1,25% | -- | $535,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $27,4010 | -1,05% | -- | $513,00 | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $38,1300 | -0,47% | -- | $21,73K |
Результати 8956 — 8970 з 11316
Ціна акції