
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/01 | €0.27480 | €0.28892 | €0.28730 | €0.26919 | €3.23万 |
2025/12/31 | €0.28059 | €0.28382 | €0.27608 | €0.27498 | €2.41万 |
2025/12/30 | €0.27727 | €0.28178 | €0.27999 | €0.27353 | €2.36万 |
2025/12/29 | €0.28263 | €0.28900 | €0.27829 | €0.27294 | €3.14万 |
2025/12/28 | €0.27838 | €0.28747 | €0.28229 | €0.27685 | €2.59万 |
2025/12/27 | €0.27268 | €0.27957 | €0.27761 | €0.27140 | €2.33万 |
2025/12/26 | €0.27685 | €0.27804 | €0.27217 | €0.26733 | €3.72万 |
2025/12/25 | €0.27090 | €0.28016 | €0.27642 | €0.26996 | €4.44万 |
2025/12/24 | €0.26869 | €0.28118 | €0.27081 | €0.26699 | €11.99万 |
2025/12/23 | €0.27098 | €0.27379 | €0.26894 | €0.26520 | €10.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8280。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




