
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 | €0.57244 | €0.59702 | €0.58892 | €0.56749 | €14.17万 |
2025/10/01 | €0.52618 | €0.57398 | €0.57167 | €0.52140 | €4.80万 |
2025/09/30 | €0.54351 | €0.55264 | €0.52541 | €0.52431 | €7.89万 |
2025/09/29 | €0.53489 | €0.55955 | €0.54359 | €0.53344 | €4.70万 |
2025/09/28 | €0.56032 | €0.56083 | €0.53532 | €0.52806 | €8.86万 |
2025/09/27 | €0.54061 | €0.56092 | €0.55973 | €0.54052 | €5.78万 |
2025/09/26 | €0.54206 | €0.54368 | €0.53941 | €0.51722 | €9.66万 |
2025/09/25 | €0.57176 | €0.57739 | €0.54325 | €0.53617 | €13.11万 |
2025/09/24 | €0.56707 | €0.57961 | €0.57176 | €0.55247 | €7.04万 |
2025/09/23 | €0.54598 | €0.57236 | €0.56835 | €0.53992 | €15.76万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9096。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。