
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/10 | €0.18380 | €0.18733 | €0.18466 | €0.18020 | €6,730.51 |
2026/03/09 | €0.17753 | €0.18638 | €0.18243 | €0.17616 | €7,214.17 |
2026/03/08 | €0.18544 | €0.19523 | €0.17822 | €0.17779 | €2.53万 |
2026/03/07 | €0.17676 | €0.19033 | €0.18690 | €0.17487 | €2.97万 |
2026/03/06 | €0.17994 | €0.18337 | €0.17856 | €0.17624 | €6.16万 |
2026/03/05 | €0.18733 | €0.18733 | €0.18037 | €0.18011 | €1.33万 |
2026/03/04 | €0.17641 | €0.18690 | €0.18612 | €0.17470 | €2.38万 |
2026/03/03 | €0.18234 | €0.18492 | €0.17573 | €0.17349 | €1.21万 |
2026/03/02 | €0.17805 | €0.18303 | €0.18303 | €0.17186 | €1.79万 |
2026/03/01 | €0.16963 | €0.18879 | €0.17865 | €0.16963 | €1.85万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0449。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




