
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.12465 | €0.13245 | €0.12924 | €0.12031 | €99.73万 |
2025/11/19 | €0.12803 | €0.13297 | €0.12465 | €0.12439 | €170.29万 |
2025/11/18 | €0.12933 | €0.13063 | €0.12803 | €0.12204 | €166.70万 |
2025/11/17 | €0.13002 | €0.13384 | €0.12916 | €0.12768 | €101.69万 |
2025/11/16 | €0.13514 | €0.13705 | €0.13011 | €0.12985 | €74.17万 |
2025/11/15 | €0.14026 | €0.14061 | €0.13531 | €0.12872 | €216.79万 |
2025/11/14 | €0.14997 | €0.15041 | €0.14017 | €0.13688 | €243.36万 |
2025/11/13 | €0.14963 | €0.15362 | €0.14989 | €0.14486 | €163.42万 |
2025/11/12 | €0.15310 | €0.15518 | €0.14971 | €0.14780 | €207.47万 |
2025/11/11 | €0.15665 | €0.16108 | €0.15318 | €0.15249 | €115.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66660。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




