
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | €3.1593 | €3.1894 | €3.0013 | €2.9887 | €3,659.09万 |
2025/10/06 | €3.0913 | €3.1673 | €3.1593 | €3.0294 | €3,780.69万 |
2025/10/05 | €3.0202 | €3.1754 | €3.0909 | €3.0160 | €4,154.81万 |
2025/10/04 | €3.1293 | €3.1546 | €3.0204 | €3.0042 | €3,473.76万 |
2025/10/03 | €3.0560 | €3.1343 | €3.1282 | €3.0305 | €4,482.39万 |
2025/10/02 | €3.0012 | €3.0912 | €3.0560 | €2.9573 | €3,651.44万 |
2025/10/01 | €2.7217 | €3.0030 | €3.0012 | €2.7120 | €3,928.51万 |
2025/09/30 | €2.8219 | €2.8578 | €2.7219 | €2.7163 | €2,946.05万 |
2025/09/29 | €2.7363 | €2.8641 | €2.8215 | €2.7363 | €2,717.97万 |
2025/09/28 | €2.7588 | €2.7599 | €2.7363 | €2.6627 | €1,716.71万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6176。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。