
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/18 | €0.073485 | €0.074196 | €0.074069 | €0.073443 | €4,271.20 |
2026/02/17 | €0.073189 | €0.075009 | €0.073485 | €0.072351 | €18.45万 |
2026/02/16 | €0.074620 | €0.075466 | €0.073256 | €0.072384 | €32.63万 |
2026/02/15 | €0.076322 | €0.078769 | €0.074755 | €0.073443 | €62.14万 |
2026/02/14 | €0.073663 | €0.076415 | €0.076330 | €0.073451 | €43.44万 |
2026/02/13 | €0.071538 | €0.074654 | €0.073663 | €0.070073 | €37.51万 |
2026/02/12 | €0.069091 | €0.074222 | €0.071504 | €0.068227 | €45.62万 |
2026/02/11 | €0.071123 | €0.071859 | €0.069184 | €0.067440 | €35.53万 |
2026/02/10 | €0.071089 | €0.073781 | €0.071157 | €0.070268 | €42.63万 |
2026/02/09 | €0.074560 | €0.075085 | €0.071106 | €0.068904 | €77.83万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8422。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




