欧易关于币币/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
发布于 2025年10月21日阅读时长 2 分钟
请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的交易对。
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2025 年 10 月 24 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线  | 币对  | 调整前  | 调整后  | 
永续合约  | ANIME/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
永续合约  | EGLD/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
永续合约  | ETHW/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
永续合约  | METIS/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | ANIME/USD  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | ANIME/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | EGLD/EUR  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | EGLD/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | EGLD/USD  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | ETHW/USD  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | ETHW/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | LOOKS/USD  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | LOOKS/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | METIS/USD  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | METIS/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | ZEUS/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ZEUS/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 10 月 21 日