欧易关于转换 ZBT 盘前合约为标准永续合约的公告
发布于 2025年10月17日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
欧易将于 2025 年 10 月 17 日 下午 9:00 ~ 12:00 (UTC+8) 正式转换 ZBT/USDT 盘前交易合约为标准永续合约,转换后详细规则如下:
合约要素  | 详情  | 
合约标的 (Underlying)  | ZBT/USDT 指数  | 
结算货币 (Settlement crypto)  | USDT  | 
合约面值 (Face value)  | 1  | 
报价单位 (Price quotation)  | 按照 1 ZBT 的 USDT 价格进行报价  | 
最小变动价位 (Tick size)  | 0.0001  | 
杠杆倍数 (Leverage)  | 0.01 ~ 20x  | 
资金费率 (Funding rate)  | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档  | 
费用收取频率 (Funding interval)  | 4 小时 若永续合约在资金费收取或支付时,资金费率达到了上限或下限,则系统将把该合约的资金费结算频率自动调整至一小时一次,详情可参考产品文档  | 
交易时间 (Trading hours)  | 7×24 小时  | 
梯度档位限仓规则:
档位  | 最大可开仓量 (张数)  | 维持保证金率  | 初始保证金率  | 最大杠杆倍数  | 
1  | 20,000  | 2.00%  | 5.00%  | 20  | 
2  | 40,000  | 3.00%  | 6.67%  | 15  | 
3  | 60,000  | 4.00%  | 8.00%  | 12.5  | 
4  | 每档递增20,000  | 每档递增 0.5%  | 每档递增 0.5%  | 档位对应的最高可开杠杆倍数  | 
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 10 月 17 日