
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/23 | €0.31492 | €0.33733 | €0.33246 | €0.31483 | €6.95万 |
2025/11/22 | €0.31370 | €0.32447 | €0.31335 | €0.30450 | €5.98万 |
2025/11/21 | €0.35991 | €0.35991 | €0.31266 | €0.30337 | €16.62万 |
2025/11/20 | €0.34523 | €0.38179 | €0.36025 | €0.32942 | €12.49万 |
2025/11/19 | €0.35965 | €0.36451 | €0.34427 | €0.34332 | €15.20万 |
2025/11/18 | €0.35756 | €0.36260 | €0.35730 | €0.34193 | €9.65万 |
2025/11/17 | €0.35287 | €0.36764 | €0.36017 | €0.34497 | €19.22万 |
2025/11/16 | €0.36711 | €0.37432 | €0.35339 | €0.35322 | €4.14万 |
2025/11/15 | €0.37259 | €0.37580 | €0.36703 | €0.35296 | €6.21万 |
2025/11/14 | €0.39282 | €0.39404 | €0.37563 | €0.35721 | €24.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.2595。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




