
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/21 | S$4,352.22 | S$4,429.30 | S$4,392.05 | S$4,177.52 | S$37.76万 |
2026/01/20 | S$4,335.53 | S$4,586.02 | S$4,329.10 | S$4,312.40 | S$16.48万 |
2026/01/19 | S$4,690.07 | S$4,692.64 | S$4,339.38 | S$4,168.53 | S$35.64万 |
2026/01/18 | S$4,790.27 | S$4,895.61 | S$4,691.36 | S$4,638.69 | S$22.17万 |
2026/01/17 | S$4,325.25 | S$4,786.42 | S$4,772.29 | S$4,321.39 | S$20.12万 |
2026/01/16 | S$4,539.78 | S$4,569.32 | S$4,330.39 | S$4,312.40 | S$23.17万 |
2026/01/15 | S$4,652.82 | S$4,683.65 | S$4,483.25 | S$4,480.68 | S$24.05万 |
2026/01/14 | S$4,523.08 | S$4,706.77 | S$4,642.54 | S$4,488.39 | S$23.85万 |
2026/01/13 | S$4,352.22 | S$4,532.07 | S$4,515.37 | S$4,279.00 | S$26.89万 |
2026/01/12 | S$4,398.47 | S$4,440.86 | S$4,350.94 | S$4,272.58 | S$7.05万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$122,058.8。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




