العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 551.19 مليون$ | 91,130.90 -- | -0.32% |
2 ETH/USDT 367.66 مليون$ | 3,095.65 -- | -0.98% |
3 SOL/USDT 133.67 مليون$ | 138.75 -- | -1.79% |
4 IP/USDT 28.80 مليون$ | 3.02 -- | +22.08% |
5 DOGE/USDT 58.09 مليون$ | 0.13 -- | -1.84% |
6 ZEC/USDT 11.46 مليون$ | 397.52 -- | -3.04% |
7 PEPE/USDT 22.75 مليون$ | 0.0000057 -- | -2.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 28.80 مليون$ | 3.02 -- | +22.20% |
2 ARG/USDT 428.39 ألف$ | 1.24 -- | +13.26% |
3 POR/USDT 263.61 ألف$ | 1.00 -- | +10.02% |
4 PROMPT/USDT 849.37 ألف$ | 0.061 -- | +9.22% |
5 GLM/USDT 191.93 ألف$ | 0.32 -- | +7.33% |
6 KAITO/USDT 5.12 مليون$ | 0.62 -- | +7.24% |
7 ORBS/USDT 80.57 ألف$ | 0.011 -- | +6.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT 4.15 مليون$ | 2.36 -- | -9.08% |
2 ACH/USDT 389.36 ألف$ | 0.010 -- | -8.01% |
3 VRA/USDT 446.22 ألف$ | 0.000058 -- | -7.91% |
4 ENA/USDT 1.86 مليون$ | 0.21 -- | -7.57% |
5 ZEUS/USDT 62.52 ألف$ | 0.019 -- | -7.13% |
6 PRCL/USDT 230.83 ألف$ | 0.027 -- | -7.09% |
7 POL/USDT 7.59 مليون$ | 0.15 -- | -6.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 4.72 مليون$ | -- | 0.32 -4.80% |
2 WET/USDT 1.45 مليون$ | -- | 0.13 -5.45% |
3 NIGHT/USDT 3.61 مليون$ | -- | 0.065 -6.50% |
4 DASH/USDT 1.24 مليون$ | -- | 40.45 +4.82% |
5 ZEC/USDT 11.46 مليون$ | -- | 397.52 -3.04% |
6 ZEN/USDT 886.83 ألف$ | -- | 8.83 -1.82% |
7 2Z/USDT 281.98 ألف$ | -- | 0.11 -0.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 551.19 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 91,130.90 -0.32% |
2 ETH/USDT 367.66 مليون$ | 373.38 مليار$ | 3,095.65 -0.98% |
3 XRP/USDT 41.54 مليون$ | 124.39 مليار$ | 2.05 -0.72% |
4 BNB/USDT 10.48 مليون$ | 124.34 مليار$ | 902.80 -0.01% |
5 SOL/USDT 133.67 مليون$ | 78.32 مليار$ | 138.75 -1.79% |
6 USDC/USDT 61.14 مليون$ | 74.43 مليار$ | 1.00 -0.02% |
7 TRX/USDT 4.96 مليون$ | 28.39 مليار$ | 0.29 +0.36% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 551.19 مليون$ | 551.19 مليون$ | 91,130.90 -0.32% |
2 ETH/USDT 367.66 مليون$ | 367.66 مليون$ | 3,095.65 -0.98% |
3 SOL/USDT 133.67 مليون$ | 133.67 مليون$ | 138.75 -1.79% |
4 USDC/USDT 61.14 مليون$ | 61.14 مليون$ | 1.00 -0.02% |
5 DOGE/USDT 58.09 مليون$ | 58.09 مليون$ | 0.13 -1.84% |
6 XRP/USDT 41.54 مليون$ | 41.54 مليون$ | 2.05 -0.72% |
7 IP/USDT 28.80 مليون$ | 28.80 مليون$ | 3.02 +22.08% |