أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 16.8622€ | -0.08% | 2.58B€ | 3.07K€ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 20.7964€ | -0.04% | 2.58B€ | 2.93K€ | |
TTAM Titan America SA | 13.6495€ | +0.00% | 2.57B€ | 238.96K€ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 113.72€ | +0.40% | 2.56B€ | 57.55€ | |
PATK Patrick Industries Inc | 77.8512€ | -0.02% | 2.55B€ | 301.50€ | |
SDRL Seadrill Limited | 39.1274€ | -0.61% | 2.55B€ | 840.96€ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 36.3400€ | +0.01% | 2.55B€ | 77.31€ | |
BWLP BW LPG Limited | 17.4463€ | +0.45% | 2.55B€ | 1.88K€ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 159.98€ | -0.05% | 2.55B€ | 45.52€ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 19.1944€ | -0.16% | 2.55B€ | 12.02€ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 38.9299€ | -0.22% | 2.54B€ | 800.58€ | |
BANC Banc of California, Inc. | 16.1492€ | +0.86% | 2.54B€ | 975.82€ | |
CPK Chesapeake Utilities | 104.07€ | +0.44% | 2.54B€ | 1.718€ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.4310€ | -0.70% | 2.53B€ | 34.44K€ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 18.1335€ | +0.00% | 2.53B€ | 430.35€ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم