أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 23.1393€ | +0.00% | 1.99B€ | 480.02€ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 12.0738€ | +0.00% | 1.99B€ | 234.10K€ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.2126€ | -0.09% | 1.99B€ | 5.64K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 18.9682€ | -0.45% | 1.98B€ | 131.85€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 9.9992€ | +1.43% | 1.98B€ | 504.21K€ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 29.1978€ | +0.03% | 1.97B€ | 1.37K€ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 44.8912€ | +0.10% | 1.97B€ | 258.78K€ | |
DCO Ducommun Incorporated | 126.62€ | +0.00% | 1.97B€ | 0.8618€ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.4878€ | -0.37% | 1.97B€ | 35.33€ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 12.8150€ | -3.32% | 1.97B€ | 275.29K€ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 21.7518€ | -0.24% | 1.97B€ | 238.51K€ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 33.7739€ | +0.00% | 1.97B€ | 1.723€ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 11.0052€ | -0.08% | 1.96B€ | 478.68K€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.5497€ | +0.00% | 1.96B€ | 1.723€ | |
DAC Danaos Corporation | 110.63€ | +0.00% | 1.96B€ | 55.48K€ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم