أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.7032€ | -0.69% | 821.86M€ | 208.39K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.1918€ | -5.16% | 821.18M€ | 137.74K€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.6614€ | -2.49% | 820.48M€ | 283.38K€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.4878€ | -3.05% | 820.16M€ | 345.44K€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.8493€ | +6.19% | 820.14M€ | 451.53K€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 38.7765€ | -2.36% | 819.94M€ | 47.03K€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 91.7021€ | -3.16% | 818.08M€ | 100.20K€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.6114€ | -2.09% | 817.55M€ | 415.22K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 96.9499€ | -0.84% | 817.13M€ | 193.26K€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.7885€ | +1.95% | 816.10M€ | 3.83K€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.2060€ | -2.66% | 815.72M€ | 458.04K€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.5184€ | -1.96% | 815.51M€ | 193.98K€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3865€ | -5.30% | 813.21M€ | 1.25M€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.3693€ | -5.45% | 811.34M€ | 227.90K€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.5779€ | -4.47% | 810.35M€ | 202.04K€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم