أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.9300$ | -5.98% | 651.46M$ | 2.06M$ | |
HY Hyster-Yale, Inc. | 35.6400$ | -1.90% | 650.70M$ | 77.21K$ | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 13.2700$ | -1.56% | 649.81M$ | 1.58M$ | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | 8.3800$ | -1.41% | 649.38M$ | 757.83K$ | |
UTZ Utz Brands, Inc. | 7.1000$ | +0.42% | 648.09M$ | 1.34M$ | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | 110.30$ | -3.97% | 645.75M$ | 94.80K$ | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 4.0300$ | -12.20% | 645.51M$ | 56.39M$ | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 12.6900$ | -4.30% | 644.99M$ | 212.54K$ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 18.8800$ | +0.16% | 644.69M$ | 126.66K$ | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | 18.7300$ | +2.02% | 643.92M$ | 47.13K$ | |
URG Ur-Energy Inc. | 1.9300$ | -8.10% | 643.67M$ | 19.48M$ | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | 9.9650$ | -5.19% | 641.87M$ | 543.06K$ | |
CLFD Clearfield, Inc. | 45.1300$ | -6.35% | 641.69M$ | 416.20K$ | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | 3.1300$ | -2.49% | 641.19M$ | 3.37M$ | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | 4.9900$ | -0.40% | 641.01M$ | 913.63K$ |
3001 - 3015 من 11220 نتائج
سعر السهم