أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.3150€ | -0.19% | 401.70M€ | 169.75€ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.1612€ | -3.90% | 401.20M€ | 1.44M€ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.3861€ | -13.10% | 400.83M€ | 358.26K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.5058€ | -2.08% | 400.48M€ | 406.56K€ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 10.2456€ | -1.98% | 400.23M€ | 644.40K€ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 14.3990€ | -11.60% | 399.82M€ | 142.74K€ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 9.7286€ | -0.35% | 399.43M€ | 172.09K€ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.3701€ | +0.63% | 398.79M€ | 5.56M€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 11.9949€ | -7.75% | 398.67M€ | 1.29M€ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 19.7415€ | -0.91% | 398.38M€ | 22.86K€ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 8.6515€ | +0.00% | 398.01M€ | 18.64K€ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7531€ | +1.75% | 397.33M€ | 4.58M€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.89186€ | -2.36% | 397.13M€ | 4.73M€ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 16.2258€ | -0.84% | 396.87M€ | 49.31K€ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 17.0444€ | -10.50% | 396.75M€ | 915.43K€ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم