أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 21.0209€ | +1.85% | 287.80M€ | 586.11€ | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 32.0719€ | +4.62% | 287.77M€ | 1.08K€ | |
UIS Unisys Corporation | 3.7771€ | +4.15% | 287.58M€ | 178.56K€ | |
FWRD Forward Air Corp | 8.5992€ | +3.48% | 287.54M€ | 77.13K€ | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | 9.9948€ | -0.26% | 287.33M€ | 7.25K€ | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | 16.0184€ | +2.47% | 287.17M€ | 2.41K€ | |
STRT Strattec Security Corp | 68.4340€ | +1.83% | 287.15M€ | 13.11K€ | |
PERI Perion Network Ltd. | 7.0428€ | +1.80% | 286.96M€ | 330.37K€ | |
PPT Putnam Premier Income Trust | 2.9864€ | +0.14% | 286.63M€ | 12.09K€ | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | 5.6849€ | +0.69% | 286.57M€ | 43.48K€ | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 2.6882€ | -2.86% | 286.20M€ | 385.78K€ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 9.3718€ | +0.05% | 285.42M€ | 266.45K€ | |
BGS B&G Foods, Inc. | 3.4935€ | +1.12% | 285.29M€ | 388.75K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.7298€ | +4.33% | 285.19M€ | 32.62K€ | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 8.8303€ | +0.05% | 285.15M€ | 6.08K€ |
3631 - 3645 من 11220 نتائج
سعر السهم