أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 65.8600$ | -7.25% | 24.66B$ | 5.30M$ | |
ILMN Illumina Inc | 171.04$ | +5.22% | 24.65B$ | 3.13M$ | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 78.6000$ | -2.77% | 24.52B$ | 1.86M$ | |
EQR Equity Residential | 66.1400$ | -0.11% | 24.52B$ | 2.74M$ | |
DG Dollar General Corp. | 104.51$ | -1.66% | 24.35B$ | 4.59M$ | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 158.06$ | +0.04% | 24.35B$ | 753.04K$ | |
DOW Dow Inc. | 35.6092$ | +2.56% | 24.32B$ | 10.37M$ | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 88.4300$ | -0.80% | 24.26B$ | 659.85K$ | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 57.4600$ | -2.03% | 24.11B$ | 800.44K$ | |
AWK American Water Works Company, Inc | 123.81$ | +0.11% | 24.07B$ | 3.16M$ | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 69.0000$ | -2.78% | 24.03B$ | 4.16M$ | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 53.6916$ | -2.74% | 24.01B$ | 4.40M$ | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 202.97$ | -0.43% | 23.96B$ | 738.16K$ | |
BG Bunge Global SA | 131.60$ | +1.91% | 23.92B$ | 2.39M$ | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 137.00$ | +0.18% | 23.90B$ | 1.32M$ |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم