أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.5188€ | -0.07% | -- | 2.02K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.5320€ | -0.08% | -- | 1.36K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.7389€ | -0.27% | -- | 95.92K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.1098€ | -0.22% | -- | 99.16K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.1643€ | -0.03% | -- | 6.54K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.4162€ | -0.36% | -- | 314.92K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.1223€ | -0.99% | -- | 9.76K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 8.0038€ | -13.70% | -- | 4.24K€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.1533€ | -0.10% | -- | 11.66K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.2199€ | +0.31% | -- | 7.90K€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.1449€ | -0.14% | -- | 2.14K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.3167€ | +1.06% | -- | 1.76M€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.1579€ | +0.09% | -- | 15.16K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 7.3891€ | -1.86% | -- | 19.18K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 64.6736€ | -0.44% | -- | 26.28K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم