أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 142.17€ | -0.73% | -- | 1.24M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.4787€ | -1.23% | -- | 15.10K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.7663€ | -0.05% | -- | 40.55K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.5641€ | -0.20% | -- | 3.84M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.84€ | -0.90% | -- | 426.50K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 94.6765€ | -0.40% | -- | 387.96K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.5366€ | -0.60% | -- | 19.60K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 195.59€ | -0.35% | -- | 688.79K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.3627€ | -0.87% | -- | 20.87K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.6197€ | -2.92% | -- | 569.14K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.9196€ | -0.74% | -- | 554.85K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.47€ | +0.27% | -- | 42.55K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2296€ | -0.34% | -- | 84.72K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.58€ | -0.02% | -- | 53.97K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.8204€ | -0.30% | -- | 11.33K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم