أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 167.75€ | -1.66% | 13.21B€ | 140.87€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 412.32€ | -0.85% | 13.15B€ | 307.52€ | |
VICR Vicor Corp | 283.80€ | -0.03% | 13.11B€ | 4.44K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.8764€ | +0.00% | 13.09B€ | 124.77K€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 103.54€ | +0.00% | 13.09B€ | 339.30€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.5467€ | +2.02% | 13.01B€ | 1.59K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 143.23€ | +1.15% | 12.97B€ | 78.16€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.6812€ | +0.68% | 12.96B€ | 8.88K€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.7653€ | -1.09% | 12.96B€ | 15.70K€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6290€ | +2.48% | 12.92B€ | 0.859€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 115.10€ | +1.09% | 12.90B€ | 304.08€ | |
WSO Watsco, Inc. | 316.42€ | +0.00% | 12.82B€ | 795.43€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.8855€ | +0.00% | 12.79B€ | 220.76€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 58.4378€ | +0.92% | 12.79B€ | 2.47K€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 248.70€ | +1.01% | 12.75B€ | 12.02€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم