أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.0208€ | -0.17% | -- | 387.29K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.4682€ | +0.28% | -- | 192.95€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.4686€ | -0.03% | -- | 195.00K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.2415€ | -0.12% | -- | 92.76K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 82.1776€ | -1.03% | -- | 77.89K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.2950€ | -0.68% | -- | 8.75K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.3643€ | -0.22% | -- | 60.93K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.7712€ | -1.02% | -- | 291.79K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0542€ | +0.00% | -- | 90.20K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.4004€ | -0.17% | -- | 689.12€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.0985€ | -0.67% | -- | 74.08€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.4688€ | +0.00% | -- | 111.98€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5996€ | +0.02% | -- | 6.86K€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5695€ | -0.02% | -- | 6.35K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.7174€ | +0.00% | -- | 0.8614€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم