أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 49.7935$ | -0.97% | -- | 1.19K$ | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 25.0700$ | -3.26% | -- | 549.00$ | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 16.0450$ | -4.22% | -- | 214.64K$ | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 29.9200$ | -3.76% | -- | 14.93K$ | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 25.2600$ | +7.63% | -- | 10.90M$ | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 19.0700$ | -1.29% | -- | 50.63K$ | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 28.1400$ | +4.74% | -- | 20.47K$ | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 31.2900$ | -3.78% | -- | 17.91K$ | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 41.9000$ | -0.55% | -- | 11.67K$ | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 32.6342$ | -0.17% | -- | 1.000$ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 30.2216$ | -1.14% | -- | 8.95K$ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 20.8500$ | -1.37% | -- | 12.95K$ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 17.3500$ | +0.49% | -- | 1.39K$ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.7200$ | +0.87% | -- | 12.15K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.8850$ | -0.26% | -- | 220.33K$ |
7771 - 7785 من 11220 نتائج
سعر السهم