أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.6342€ | -0.21% | -- | 4.75K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.0551€ | -2.45% | -- | 72.42€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7311€ | -0.27% | -- | 54.87K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 905.97€ | +1.70% | -- | 1.77M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.8395€ | +0.12% | -- | 31.61K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.6426€ | -0.19% | -- | 386.26€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.2755€ | +0.26% | -- | 2.69K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9752€ | -0.67% | -- | 2.52K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 178.78€ | +9.48% | -- | 5.57M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.8930€ | -1.50% | -- | 415.58€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.4928€ | -1.07% | -- | 10.34€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.8339€ | +0.23% | -- | 2.76K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.6743€ | -0.80% | -- | 6.54K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5636€ | +0.06% | -- | 4.78K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4903€ | +0.00% | -- | 1.22K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم