أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 16.2344€ | -0.58% | -- | 420.26K€ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 15.1228€ | -0.22% | -- | 16.56K€ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 19.1297€ | -0.05% | -- | 56.48K€ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 49.4185€ | -1.06% | -- | 2.08K€ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.5946€ | -0.19% | -- | 24.21K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 39.8105€ | +0.36% | -- | 717.74K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 16.9410€ | +0.05% | -- | 35.97K€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 47.9708€ | +0.08% | -- | 8.29K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 20.1552€ | +2.05% | -- | 38.42K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.6025€ | +0.09% | -- | 9.57K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.7696€ | -0.61% | -- | 87.03€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 16.1741€ | -0.95% | -- | 730.05K€ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 11.8570€ | -0.29% | -- | 140.59K€ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 17.0703€ | -0.30% | -- | 33.91K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 21.9130€ | -3.23% | -- | 17.64K€ |
8251 - 8265 من 11220 نتائج
سعر السهم