أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5679€ | +0.00% | -- | 46.55€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6714€ | -0.02% | -- | 56.66K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.4905€ | -0.25% | -- | 805.90K€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 73.3353€ | -0.59% | -- | 976.51K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.4822€ | +0.16% | -- | 160.45K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0542€ | -0.08% | -- | 0.8622€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.0736€ | +1.67% | -- | 3.14K€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 27.9405€ | -1.86% | -- | 1.41K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5641€ | -0.06% | -- | 3.97K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.8018€ | -0.32% | -- | 2.91K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.1627€ | -2.72% | -- | 397.58K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.5250€ | +0.09% | -- | 2.18K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 59.0607€ | -0.77% | -- | 76.55K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.9906€ | +3.07% | -- | 2.78M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 20.1444€ | +0.15% | -- | 2.42K€ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم