أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.5410€ | -0.38% | -- | 1.718€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 188.64€ | -0.31% | -- | 6.01K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 63.3558€ | +0.98% | -- | 849.94€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 29.2884€ | -1.19% | -- | 4.69K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.3898€ | +0.46% | -- | 337.74€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 69.7188€ | -0.19% | -- | 42.97€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 241.35€ | -0.43% | -- | 367.59K€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 71.6353€ | -0.53% | -- | 36.09€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 22.5816€ | +0.37% | -- | 2.52M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 92.7894€ | +1.58% | -- | 1.26K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 31.6749€ | +0.46% | -- | 1.69M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 71.4333€ | -0.54% | -- | 7.734€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 647.43€ | -0.12% | -- | 7.07M€ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 25.9247€ | -0.57% | -- | 0.8594€ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 39.3339€ | -0.23% | -- | 626.50€ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم