أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 22.2645€ | -1.29% | -- | 56.10K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 27.8875€ | -0.97% | -- | 4.44K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 21.6182€ | +0.00% | -- | 557.75€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 15.0945€ | -4.23% | -- | 5.77K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 22.2505€ | +0.00% | -- | 6.015€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.6323€ | -0.40% | -- | 2.05K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 15.5629€ | -3.88% | -- | 507.90€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.1452€ | -0.01% | -- | 0.8594€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 21.0794€ | -12.10% | -- | 21.44K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.1701€ | -1.34% | -- | 134.92€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 20.0034€ | +0.54% | -- | 1.42K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 44.0465€ | +0.00% | -- | 408.21€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.5709€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 21.9877€ | +0.02% | -- | 3.437€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 20.9900€ | +0.86% | -- | 5.62K€ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم