أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 25.1754€ | -1.09% | -- | 11.39K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 35.7339€ | -0.61% | -- | 866.19K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.8131€ | -0.62% | -- | 1.57M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.1715€ | -0.02% | -- | 310.74K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.8413€ | -0.23% | -- | 10.22K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8516€ | -0.22% | -- | 49.59K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.6298€ | -0.95% | -- | 318.55K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.4401€ | -0.64% | -- | 308.89K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.5094€ | -0.57% | -- | 705.85K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.6458€ | -0.24% | -- | 1.11M€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.6113€ | -0.09% | -- | 1.00M€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.9833€ | -1.24% | -- | 559.37K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.6151€ | -2.59% | -- | 187.09€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.1973€ | -0.10% | -- | 269.63K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.7147€ | +0.02% | -- | 87.19K€ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم