أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 54.7842€ | -5.19% | -- | 529.61K€ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 6.4665€ | -18.30% | -- | 3.65M€ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 17.0888€ | -0.10% | -- | 12.93€ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 19.8737€ | -0.58% | -- | 6.99K€ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 54.3962€ | -0.86% | -- | 7.94K€ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 63.6304€ | -2.24% | -- | 55.01K€ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 11.3638€ | +6.90% | -- | 4.27K€ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 120.10€ | +0.47% | -- | 8.97K€ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 23.3829€ | -19.20% | -- | 227.05K€ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 42.9893€ | +0.02% | -- | 412.95K€ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 85.6768€ | +0.02% | -- | 950.14€ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 24.4304€ | +0.01% | -- | 1.85K€ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 74.4079€ | -0.84% | -- | 19.42K€ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 30.1856€ | +0.29% | -- | 21.21K€ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 32.3239€ | -0.56% | -- | 11.76K€ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم