أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.3300$ | -0.17% | -- | 5.06K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.5190$ | -0.41% | -- | 5.97K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.6050$ | -0.15% | -- | 11.95K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.5350$ | -0.54% | -- | 347.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2730$ | -0.08% | -- | 7.02K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.6690$ | +0.28% | -- | 398.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.0900$ | -1.83% | -- | 528.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5900$ | -0.26% | -- | 513.23K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 43.5980$ | -1.23% | -- | 23.06K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.7590$ | -1.21% | -- | 129.59K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 46.3390$ | -0.11% | -- | 2.71K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 38.3360$ | -1.17% | -- | 219.08K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 37.9210$ | -0.85% | -- | 53.00$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 64.6110$ | +0.18% | -- | 3.24K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 68.5540$ | -0.04% | -- | 5.66K$ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم