Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10.03 M | 0.20 -- | -18.03 % |
2 SPURS/USDT $594.33 k | 0.26 -- | -8.40 % |
3 FOGO/USDT $9.79 M | 0.035 -- | -7.15 % |
4 POR/USDT $427.28 k | 0.94 -- | -6.82 % |
5 YB/USDT $390.63 k | 0.30 -- | -6.81 % |
6 SATS/USDT $620.43 k | 0.000000018 -- | -6.56 % |
7 AIXBT/USDT $165.21 k | 0.033 -- | -5.92 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $165.53 M | $1.90 B | 95,182.30 +0.08 % |
2 ETH/USDT $173.08 M | $400.17 mil M | 3,314.29 +0.81 % |
3 BNB/USDT $14.35 M | $129.17 mil M | 947.10 +1.18 % |
4 XRP/USDT $14.90 M | $125.14 mil M | 2.05 +0.13 % |
5 SOL/USDT $54.15 M | $80.69 mil M | 142.71 -0.69 % |
6 USDC/USDT $20.47 M | $76.03 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $8.77 M | $30.27 mil M | 0.31 +2.60 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $172.95 M | $172.95 M | 3,314.29 +0.80 % |
2 BTC/USDT $163.43 M | $163.43 M | 95,182.20 +0.09 % |
3 SOL/USDT $54.13 M | $54.13 M | 142.71 -0.68 % |
4 AXS/USDT $28.61 M | $28.61 M | 2.04 +31.71 % |
5 DOGE/USDT $24.71 M | $24.71 M | 0.13 +0.21 % |
6 USDC/USDT $20.47 M | $20.47 M | 1.00 +0.00 % |
7 IP/USDT $16.81 M | $16.81 M | 2.84 +5.06 % |