Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10.19 M | 0.20 -- | -18.01 % |
2 PUMP/USDT $16.71 M | 0.0027 -- | -9.40 % |
3 SPURS/USDT $629.90 k | 0.26 -- | -9.40 % |
4 FOGO/USDT $9.95 M | 0.035 -- | -8.61 % |
5 POR/USDT $422.73 k | 0.94 -- | -6.98 % |
6 AIXBT/USDT $161.42 k | 0.033 -- | -6.66 % |
7 SATS/USDT $590.60 k | 0.000000018 -- | -6.56 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $151.07 M | $1.90 B | 95,119.90 -0.11 % |
2 ETH/USDT $170.78 M | $399.51 mil M | 3,310.18 +0.45 % |
3 BNB/USDT $14.28 M | $128.95 mil M | 945.90 +0.83 % |
4 XRP/USDT $14.98 M | $124.91 mil M | 2.05 -0.24 % |
5 SOL/USDT $55.62 M | $80.43 mil M | 142.28 -1.30 % |
6 USDC/USDT $16.75 M | $76.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $9.06 M | $29.97 mil M | 0.31 +1.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $170.78 M | $170.78 M | 3,310.18 +0.45 % |
2 BTC/USDT $151.07 M | $151.07 M | 95,119.90 -0.11 % |
3 SOL/USDT $55.62 M | $55.62 M | 142.28 -1.30 % |
4 AXS/USDT $28.39 M | $28.39 M | 2.05 +31.77 % |
5 DOGE/USDT $24.84 M | $24.84 M | 0.13 -0.20 % |
6 IP/USDT $17.59 M | $17.59 M | 2.83 +5.12 % |
7 USDC/USDT $16.75 M | $16.75 M | 1.00 +0.00 % |