Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10.17 M | 0.20 -- | -16.74 % |
2 SPURS/USDT $632.65 k | 0.26 -- | -9.48 % |
3 PUMP/USDT $16.94 M | 0.0027 -- | -9.19 % |
4 FOGO/USDT $9.89 M | 0.035 -- | -8.56 % |
5 POR/USDT $422.86 k | 0.94 -- | -6.74 % |
6 SATS/USDT $585.85 k | 0.000000018 -- | -6.62 % |
7 AIXBT/USDT $162.88 k | 0.033 -- | -6.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153.57 M | $1.89 B | 95,062.00 -0.13 % |
2 ETH/USDT $170.50 M | $399.11 mil M | 3,306.66 +0.38 % |
3 BNB/USDT $14.32 M | $128.76 mil M | 944.30 +0.66 % |
4 XRP/USDT $15.01 M | $124.72 mil M | 2.05 -0.45 % |
5 SOL/USDT $55.71 M | $80.36 mil M | 142.07 -1.33 % |
6 USDC/USDT $16.73 M | $76.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $9.01 M | $30.01 mil M | 0.31 +2.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $170.50 M | $170.50 M | 3,306.66 +0.38 % |
2 BTC/USDT $153.57 M | $153.57 M | 95,062.00 -0.13 % |
3 SOL/USDT $55.71 M | $55.71 M | 142.07 -1.33 % |
4 AXS/USDT $28.41 M | $28.41 M | 2.05 +33.51 % |
5 DOGE/USDT $24.91 M | $24.91 M | 0.13 -0.37 % |
6 IP/USDT $17.49 M | $17.49 M | 2.84 +5.03 % |
7 PUMP/USDT $16.94 M | $16.94 M | 0.0027 -9.19 % |