Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $3.15 M | 0.043 -- | +22.94 % |
2 CFG/USDT $2.51 M | 0.28 -- | +18.75 % |
3 SPK/USDT $5.56 M | 0.027 -- | +17.90 % |
4 BASED/USDT $19.39 M | 0.10 -- | +14.97 % |
5 RSR/USDT $865.58 k | 0.0018 -- | +10.97 % |
6 GALFT/USDT $396.94 k | 2.50 -- | +8.91 % |
7 OFC/USDT $200.94 M | 0.063 -- | +8.68 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MOVE/USDT $3.59 M | 0.019 -- | -17.38 % |
2 ENJ/USDT $7.24 M | 0.058 -- | -16.63 % |
3 TRA/USDT $165.84 k | 0.28 -- | -15.39 % |
4 KAITO/USDT $580.33 k | 0.40 -- | -13.20 % |
5 BIO/USDT $3.41 M | 0.027 -- | -12.56 % |
6 SPACE/USDT $1.09 M | 0.0056 -- | -9.66 % |
7 PHA/USDT $89.44 k | 0.029 -- | -8.65 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373.63 M | $1.49 B | 74,577.50 -1.16 % |
2 ETH/USDT $320.38 M | $275.08 mil M | 2,279.01 -2.19 % |
3 XRP/USDT $27.40 M | $86.72 mil M | 1.40 -1.45 % |
4 BNB/USDT $5.18 M | $83.85 mil M | 622.30 -0.14 % |
5 USDC/USDT $55.49 M | $78.21 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $63.99 M | $48.49 mil M | 84.23 -1.50 % |
7 TRX/USDT $19.32 M | $31.41 mil M | 0.33 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373.63 M | $373.63 M | 74,577.50 -1.16 % |
2 ETH/USDT $320.38 M | $320.38 M | 2,279.01 -2.19 % |
3 OFC/USDT $200.94 M | $200.94 M | 0.063 +8.51 % |
4 SOL/USDT $63.99 M | $63.99 M | 84.23 -1.50 % |
5 DOGE/USDT $61.21 M | $61.21 M | 0.094 -0.85 % |
6 USDC/USDT $55.49 M | $55.49 M | 0.99 +0.00 % |
7 ORDI/USDT $27.97 M | $27.97 M | 4.50 -0.35 % |