Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185,27 | -3,51 % | €4,40T | €117,27M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308,30 | -1,12 % | €3,97T | €37,19M | Trader |
AAPL Apple Inc. | €268,39 | -1,19 % | €3,94T | €32,92M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305,56 | -1,06 % | €3,92T | €29,21M | |
MSFT Microsoft Corp | €366,62 | -3,60 % | €2,88T | €26,89M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | €215,27 | -2,61 % | €2,50T | €37,43M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €371,81 | -3,40 % | €1,87T | €7,84M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €392,01 | -5,52 % | €1,82T | €27,22M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363,99 | -0,31 % | €1,41T | €35,01M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €533,53 | +3,60 % | €1,38T | €15,91M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | €912,07 | -0,53 % | €943,58B | €30,38M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €412,79 | +1,60 % | €881,84B | €4,67M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €614 988,7 | +0,92 % | €880,83B | €188,71 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €935,81 | +2,05 % | €849,09B | €1,69M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101,45 | +4,13 % | €795,04B | €20,32M |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action