Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $11,06 jt | 0,070 -- | -45,97% |
2 MINA/USDT $6,34 jt | 0,11 -- | -22,35% |
3 ASTER/USDT $48,93 jt | 0,94 -- | -21,98% |
4 UXLINK/USDT $1,57 jt | 0,040 -- | -18,86% |
5 PROMPT/USDT $1,99 jt | 0,061 -- | -18,00% |
6 ZKJ/USDT $826,20 rb | 0,059 -- | -16,05% |
7 CXT/USDT $361,66 rb | 0,010 -- | -15,74% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $11,06 jt | -- | 0,070 -45,97% |
2 VIRTUAL/USDT $8,72 jt | -- | 1,44 -11,72% |
3 MET/USDT $3,54 jt | -- | 0,36 -10,54% |
4 ZORA/USDT $584,38 rb | -- | 0,059 -10,20% |
5 PROVE/USDT $1,26 jt | -- | 0,58 -11,36% |
6 DOOD/USDT $1,18 jt | -- | 0,0062 -12,52% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $2,13 T | 106.755,20 -3,21% |
2 ETH/USDT $959,33 jt | $438,37 M | 3.625,10 -6,11% |
3 XRP/USDT $127,83 jt | $141,11 M | 2,33 -6,30% |
4 BNB/USDT $86,99 jt | $137,48 M | 995,90 -7,67% |
5 SOL/USDT $336,10 jt | $92,77 M | 167,35 -9,15% |
6 USDC/USDT $56,58 jt | $75,62 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $5,19 jt | $31,19 M | 3.625,23 -6,11% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $1,28 M | 106.755,20 -3,21% |
2 ETH/USDT $959,33 jt | $959,33 jt | 3.625,10 -6,11% |
3 SOL/USDT $336,10 jt | $336,10 jt | 167,34 -9,15% |
4 DOGE/USDT $230,20 jt | $230,20 jt | 0,16 -8,20% |
5 XRP/USDT $127,83 jt | $127,83 jt | 2,33 -6,31% |
6 BNB/USDT $86,99 jt | $86,99 jt | 995,90 -7,67% |
7 TRUMP/USDT $65,70 jt | $65,70 jt | 7,35 -2,26% |