Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €929,78k | €1,63 bill. | 81 820,00 +4,60 % |
2 ETH/EUR €507,16k | €345,67 mrd. | 2 864,43 +7,69 % |
3 XRP/EUR €183,09k | €113,40 mrd. | 1,86 +5,86 % |
4 BNB/EUR €1,59k | €112,36 mrd. | 815,00 +4,93 % |
5 SOL/EUR €169,52k | €70,71 mrd. | 125,32 +5,29 % |
6 USDC/EUR €967,52k | €64,50 mrd. | 0,85 +0,08 % |
7 TRX/EUR €15,62k | €24,79 mrd. | 0,26 +2,62 % |
Høyeste omsetning
Mer